Paraguay Ruta 2 Mcal. Estigarribia - Km. 132, Cnel. Oviedo
Ver Restaurante
Agrandá tu combo + Gs. 5.000 y llevate un vaso de LA LIGA (solo para hiper up size)
Ver Más
Disfrutá y divertite con nuestra nueva colección de juguetes!
VER MÁS*IMPORTANTE: Información nutricional suministrada por Burger King Corporation, valores aproximados.
Hamburguesas a la parrilla | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburguesa Doble con Queso | 6g | 450 kcal | 29g | 95mg | 1g | 26g | 12g | 1g | 26g | 960mg | |
| Hamburguesa Doble con Queso y Bacon | 7 | 330 | 32 | 55 | 1 | 16 | 7 | 0 | 18 | 830 | |
| Hamburguesa Big King | - | 935,2kcal | 59,55g | 327,7mg | 1,25g | 38,6g | 10,26g | - | 87,4g | 601,95mg | |
| Hamburguesa™ | 6g | 302 kcal | 36g | 35mg | 1g | 3g | 3g | 0,4g | 17g | 1047mg | |
| Hamburguesa con Queso | 6g | 368 kcal | 36g | 45mg | 1g | 15g | 6g | 0g | 21g | 1356mg | |
| Hamburguesa Napolitana | - | 453,3 | 59,4 g | 43mg | - | 14,9g | - | 1,5g | 20,4g | 630,5 mg | |
| Hamburguesa Deluxe | - | 564,3Kcal | 59,8g | 147,7mg | - | 16,7g | 5,23g | - | 43,7g | 459,5mg | |
| Hamburguesa Doble | 6 | 360 | 28 | 70 | 1 | 18 | 8 | 0 | 22 | 520 | |
WHOPPER® | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHOPPER® FURIOSO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CALIFORNIA WHOPPER® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CALIFORNIA WHOPPER® DOBLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CALIFORNIA WHOPPER® TRIPLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ultra WHOPPER® Doble | 11g | 469 | 42.5g | 90mg | 1.5g | 21g | 6g | 1.5g | 28g | 1400mg | |
| WHOPPER® | 11g | 351 Kcal | 42g | 75mg | 1g | 13g | 3g | 0.5g | 17g | 1271mg | |
| WHOPPER® JR | 6g | 322 Kcal | 38g | 40mg | 1.3g | 11g | 3g | 0,04g | 17g | 1160mg | |
| WHOPPER® Doble | 11 g | 900 Kcal | 51 g | 140 mg | 3 g | 57 g | 19 g | 1.5 g | 47 g | 1050 mg | |
| WHOPPER® Doble con Queso | 11 | 990 | 53 | 160 | 3 | 65 | 24 | 1.5 | 52 | 1480 | |
| WHOPPER® Suizo | - | 894 | 66,73g | 165,7mg | 1,7g | 45,05g | 12,1g | - | 55,35g | 471,2mg | |
| WHOPPER® X-treme | - | 1137 | 66,65g | 309,7g | 1,7g | 57,05g | 12,1g | 2,3g | 89,35g | 583,2mg | |
Pollo | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENDER GRILL® | 7g | 470 kcal | 40g | 85mg | 2g | 18g | 3.5g | 0g | 37g | 1100mg | |
| KING DE POLLO® Clásico | 5g | 730 | 49g | 85mg | 3g | 47g | 12g | 1g | 29g | 1830mg | |
| KING DE POLLO® Club | 5g | 690 Kcal | 48g | 75mg | 3g | 43g | 9g | 0.5g | 29g | 1590mg | |
| KING DE POLLO® Francés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ensaladas | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrap Cheff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wrap Cesar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensalada Garden | 1 | 130 | 6 | 25 | 1 | 8 | 5 | 0 | 8 | 200 | |
| Ensalada de Pollo | 2g | 290 Kcal | 8g | 100mg | 1g | 12g | 6g | 0g | 38g | 1030mg | |
| Ensalada Chef | 1 | 130 | 6 | 25 | 1 | 8 | 5 | 0 | 8 | 200 | |
| Wrap Pollo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Postres | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milkshake | 110g | 730 kcal | 124g | 55mg | 0g | 20g | 15g | 0.5g | 14g | 430mg | |
| Cono | - | 160 | 27g | 15mg | 0 | 4g | 2,5g | 0 | 4g | 130mg | |
| Sundae | - | 552 | 47,6g | 281mg | 15g | 37,6g | 25,2 g | - | 5,7g | 25,4mg | |
| Copa King | - | 729 | 78g | 282mg | 15,2g | 42,1 | 25,2g | 0,4g | 9,5g | 96mg | |
| Ice Coffee | - | 622,21 | 64g | 281mg | 15g | 38,05g | 13,08g | - | 6,14g | 25,4mg | |
| Cucuruchón | - | 875,3 Kcal | 85g | 511mg | 1,5g | 52,5g | 25,2g | - | 16,2g | 116mg | |
Acompañantes | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aros de Cebolla | 5g | 410 Kcal | 53g | 0mg | 4g | 21g | 3.5g | 0g | 4g | 1080mg | |
| Papas Grandes | 0 | 500 | 72 | 0 | 5 | 22 | 3.5 | 0 | 5 | 710 | |
| Papas Medianas | 0g | 410 Kcal | 58g | 0mg | 4g | 18g | 3g | 0g | 4g | 570mg | |
| Papas Pequeñas | 0 | 340 | 49 | 0 | 4 | 15 | 2.5 | 0 | 4 | 480 | |
Bebidas | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaseosa Grande | 77g | 290 Kcal | 77g | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg | |
| Dasani con Gas | 0g | 0 Kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| Frugos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ADES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dasani sin Gas | 0g | 0 Kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| Gaseosa Hiper | 77g | 290 Kcal | 77g | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg | |
| Gaseosa Mediana | 77g | 290 Kcal | 77g | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg | |
| Gaseosa Pequeña | 77g | 290 Kcal | 77g | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg | |

La información nutricional de cada uno de nuestros productos. Todo lo necesario para conocer la calidad y frescura de BURGER KING®.
Sí lo tuyo es tener las calorías a raya, con nuestra calculadora no se te escapará ni una.
Descubre nuestros BK PASOS POSITIVOS™ para disfrutar de una buena alimentación con nosotros.
TM & © 2012 Burger King Corporation. Todos los derechos reservados.



